welche klicks bringen wie viel? hier mal kurs meine aktuelle statistik eines neuen projektes.
wer kann mir erklären, weshalb da mal mit 2 klicks das 10-fache an einnahmen generiert werden etc?
Sonntag, 6. Januar 2008 908 8 0,88% $ 0,00 $ 0,00
Montag, 7. Januar 2008 174 1 0,57% $ 3,69 $ 0,64
Dienstag, 8. Januar 2008 248 5 2,02% $ 0,72 $ 0,18
Mittwoch, 9. Januar 2008 308 3 0,97% $ 0,67 $ 0,21
Donnerstag, 10. Januar 2008 359 1 0,28% $ 0,00 $ 0,00
Freitag, 11. Januar 2008 234 2 0,85% $ 5,83 $ 1,36
Samstag, 12. Januar 2008 61 1 1,64% $ 0,00 $ 0,00 |