Einzelnen Beitrag anzeigen
  #5  
Alt 28-02-2008, 14:01
dennis dennis is offline
Moderator
 
Registrierungsdatum: Nov 2005
Beiträge: 967
Standard

Hier die mal ein Auszug des PR von 20 DCs von einer der Domains die mir die Tage aufgefallen ist:

Ergebnis:
1. www.google.com 9
2. toolbarqueries.google.com 9
3. 72.14.255.17 10
4. 64.233.179.104 9
5. 66.249.93.104 9
6. 216.239.51.104 9
7. 66.102.9.147 9
8. 64.233.167.104 9
9. 64.233.187.99 9
10. 64.233.189.104 10
11. 64.233.187.104 9
12. 64.233.185.99 10
13. 64.233.185.104 9
14. 64.233.183.99 9
15. 64.233.183.104 9
16. 64.233.179.99 9
17. 64.233.171.99 10
18. 64.233.171.147 10
19. 64.233.171.104 10
20. 64.233.167.99 9
Mit Zitat antworten